Aktueller Kreiselternbeirat (Stand Feb. 2024)
Thomas Sohler | Vorsitzender | Vertreter | Gymnasium | Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach | |
Nese Araci | Stellvertreterin | Vertreterin | Gymnasium | Goethe Gymnasium Bensheim | |
Dr. Matina Hubensack | Vertreterin | Gymnasium | Goethe Gymnasium Bensheim | ||
Dr. Martin Koschnik | Vertreter | Gymnasium | Lessing Gymnasium Lampertheim | ||
Christian Remenyi | Vertreter | Gymnasium | Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach | ||
Ursula Gollan-Aichner | Vertreterin | Ersatzschule | Albertus-Magnus-Gymnasium Viernheim | ||
Katharina Forrester-Karma | Vertreterin | Grundschule | Neckartalschule Hirschhorn | ||
Stefanie Jakob | Vertreterin | Grundschule | Steinerwaldschule Nordheim | ||
Patrick Scherner | Vertreter | Grundschule | Schule in den Weschnitzauen Biblis | ||
Birgit Polm | Vertreterin | Förderschule | Kirchbergschule Bensheim | ||
Manuela Gundolf | Vertreterin | Hauptschule | Werner-von-Siemens-Schule Lorsch | ||
Marion Jährling | Vertreterin | Realschule | Schillerschule Auerbach | ||
Katja Scholz | Vertreterin | Integrative Gesamtschule | Heinrich-Böll-Schule Fürth | ||
Daniela Jahn | Vertreterin | Kooperative Gesamtschule | Geschwister-Scholl-Schule Bensheim | ||
Stefan Schwarz | Vertreter | Kooperative Gesamtschule | Geschwister-Scholl-Schule Bensheim | ||
Katja Reischert | Vertreterin | Mittelstufenschule | Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim | ||
Walter Konrad | Vertreter | Berufsschule | Heinrich-Metzendorf-SchuleBensheim | ||
Die 17 Mitglieder des Kreiselternbeirates Bergstraße wurden am 01.02.2024 auf zwei Jahre gewählt. Für das Gremium standen 19 Vertreterposten zur Wahl. Alle Schulformen sind vertreten.